공지사항
[당첨자 발표] VIP 라운지 스트림3호 증정 이벤트
등록일 : 2018.03.06 말머리:공지
슈퍼사운드 벅스!
안녕하세요. 벅스 입니다.
지난 2월 12일부터 2월 25일까지 VIP 라운지에서 진행된 도서 '스트림 3호' 추첨 이벤트에
참여해주신 여러분들께 감사드리며, 당첨자를 발표합니다.
앞으로도 더 좋은 고음질 음원과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하는 벅스가 되겠습니다.
많은 관심과 의견 부탁드립니다.
이벤트 경품(스트림3호)는 응모 시 남겨주셨던 주소로 배송될 예정입니다.
배송이 진행될 경우 따로 배송안내는 해드리지 않으며, 당첨 발표일로부터 약 2주 정도 배송 시간이 소요될 수 있습니다.
응모 시 기재하셨던 연락처가 불분명하거나, 수취인의 부재로 인해 반송이 될 경우
당첨이 무효가 되며 재당첨은 불가능하오니 양해 부탁드립니다.
다시 한 번 당첨을 축하 드리며,
아래 당첨 내용을 확인해 주시기 바랍니다. 감사합니다!
회원정보 보호를 위해 정보의 일부는 별표(*) 처리하였습니다.
| NO | 이름 | 핸드폰 뒷자리 |
| 1 | 정*민 | 9501 |
| 2 | 최*원 | 2544 |
| 3 | 서*희 | 0195 |
| 4 | 강*덕 | 7098 |
| 5 | 김*희 | 6179 |
| 6 | 배*환 | 3210 |
| 7 | 유*수 | 3214 |
| 8 | 김*범 | 1618 |
| 9 | 이*아 | 5017 |
| 10 | 김*우 | 7447 |
| 11 | 이*재 | 6641 |
| 12 | 장*웅 | 6101 |
| 13 | 김*연 | 1718 |
| 14 | 이*진 | 8577 |
| 15 | 이*암 | 5797 |
| 16 | 이*아 | 5508 |
| 17 | 정*용 | 1339 |
| 18 | 김*연 | 0168 |
| 19 | 박*영 | 0302 |
| 20 | 백*이 | 1650 |
| 21 | 김*영 | 5956 |
| 22 | 박*연 | 3646 |
| 23 | 이*혁 | 0783 |
| 24 | 정*지 | 9077 |
| 25 | 한*규 | 4164 |
| 26 | 황*울 | 8738 |
| 27 | 김*형 | 2261 |
| 28 | 김*선 | 8941 |
| 29 | 이*연 | 4799 |
| 30 | 김*남 | 8520 |
| 31 | 김*석 | 3187 |
| 32 | 강*연 | 0317 |
| 33 | 김*영 | 0868 |
| 34 | 민*정 | 3528 |
| 35 | 김*현 | 4648 |
| 36 | 임*혁 | 2216 |
| 37 | 김*성 | 3379 |
| 38 | 김*균 | 6564 |
| 39 | 신*나 | 9676 |
| 40 | 용*종 | 4866 |
| 41 | 이*화 | 6745 |
| 42 | 최*윤 | 8055 |
| 43 | 조*정 | 5553 |
| 44 | 유*환 | 2067 |
| 45 | 김*빈 | 3054 |
| 46 | 서*한 | 4391 |
| 47 | 신*숙 | 2657 |
| 48 | 이*경 | 1669 |
| 49 | 김*영 | 9240 |
| 50 | 김*규 | 0972 |
| 51 | 신*현 | 3133 |
| 52 | 강*별 | 0812 |
| 53 | 서*주 | 1445 |
| 54 | 이*호 | 7560 |
| 55 | 조*진 | 0735 |
| 56 | 문*제 | 1447 |
| 57 | 박*준 | 9527 |
| 58 | 이*혜 | 7218 |
| 59 | 서*희 | 6103 |
| 60 | 심*성 | 4841 |
| 61 | 이*나 | 0214 |
| 62 | 탁*지 | 5840 |
| 63 | 손*재 | 3258 |
| 64 | 윤*희 | 2513 |
| 65 | 백*웅 | 6529 |
| 66 | 김*은 | 8603 |
| 67 | 진*우 | 8136 |
| 68 | 김*운 | 6231 |
| 69 | 강*균 | 4313 |
| 70 | 주*은 | 3062 |
| 71 | 안*리 | 8357 |
| 72 | 이*은 | 6095 |
| 73 | 성*준 | 9115 |
| 74 | 오*호 | 7750 |
| 75 | 이*정 | 1330 |
| 76 | 김*주 | 7679 |
| 77 | 김*민 | 1676 |
| 78 | 김*정 | 9367 |
| 79 | 임*화 | 1834 |
| 80 | 오*찬 | 2931 |
| 81 | 김*은 | 8979 |
| 82 | 김*호 | 6682 |
| 83 | 석*용 | 2291 |
| 84 | 김*진 | 9515 |
| 85 | 박*희 | 6230 |
| 86 | 홍*기 | 5297 |
| 87 | 정*범 | 4863 |
| 88 | 박*주 | 1271 |
| 89 | 나*희 | 6508 |
| 90 | 차*준 | 6884 |
| 91 | 김*지 | 0620 |
| 92 | 정*하 | 7599 |
| 93 | 원*호 | 8324 |
| 94 | 정*욱 | 4798 |
| 95 | 정*철 | 7330 |
| 96 | 차*지 | 0218 |
| 97 | 김*균 | 4778 |
| 98 | 김*연 | 4810 |
| 99 | 이*호 | 7580 |
| 100 | 이*영 | 3314 |
| 101 | 조*명 | 4332 |
| 102 | 정*원 | 6804 |
| 103 | 남*람 | 5477 |
| 104 | 이*태 | 1033 |
| 105 | 정*빈 | 6556 |
| 106 | 이*현 | 3075 |
| 107 | 김*준 | 4201 |
| 108 | 송*훈 | 5570 |
| 109 | 김*겸 | 2310 |
| 110 | 이*정 | 2318 |
| 111 | 한*일 | 7391 |
| 112 | 김*혜 | 0231 |
| 113 | 이*람 | 7560 |
| 114 | 박*연 | 6053 |
| 115 | 천*필 | 5325 |
| 116 | 윤*진 | 6071 |
| 117 | 김*하 | 0069 |
| 118 | 오*록 | 4742 |
| 119 | 황*원 | 3302 |
| 120 | 지*석 | 9184 |
| 121 | 김*욱 | 8156 |
| 122 | 소*율 | 7138 |
| 123 | 윤*주 | 5626 |
| 124 | 이*혜 | 1326 |
| 125 | 연*호 | 6232 |
| 126 | 윤*연 | 2272 |
| 127 | 임*지 | 4022 |
| 128 | 진*원 | 9717 |
| 129 | 진*원 | 9720 |
| 130 | 노*민 | 8754 |
| 131 | 김*희 | 5080 |
| 132 | 노*탁 | 1411 |
| 133 | 김*은 | 1782 |
| 134 | 김*완 | 1733 |
| 135 | 최*석 | 6990 |
| 136 | 손*훈 | 5801 |
| 137 | 김*연 | 3980 |
| 138 | 이*미 | 7626 |
| 139 | 정*화 | 9325 |
| 140 | 윤*원 | 0536 |
| 141 | 유*민 | 1828 |
| 142 | 김*주 | 7809 |
| 143 | 고*환 | 2860 |
| 144 | 채*혁 | 4321 |
| 145 | 이*빈 | 8365 |
| 146 | 김*지 | 3728 |
| 147 | 도*별 | 2505 |
| 148 | 김*희 | 0316 |
| 149 | 박*웅 | 1114 |
| 150 | 김*원 | 9102 |
| 151 | 김*혁 | 9513 |
| 152 | 한*아 | 1993 |
| 153 | 이*빈 | 5212 |
| 154 | 김*오 | 9663 |
| 155 | 서*수 | 9987 |
| 156 | 이*자 | 0162 |
| 157 | 김*훈 | 9917 |
| 158 | 원*선 | 7241 |
| 159 | 양*완 | 5774 |
| 160 | 오*환 | 9940 |
| 161 | 남*규 | 6862 |
| 162 | 나*택 | 3306 |
| 163 | 김*미 | 1475 |
| 164 | 최*준 | 3398 |
| 165 | 백*순 | 7360 |
| 166 | 김*훈 | 6679 |
| 167 | 허*영 | 2045 |
| 168 | 최*욱 | 9387 |
| 169 | 고*준 | 3839 |
| 170 | 이*성 | 9903 |
| 171 | 강*주 | 0616 |
| 172 | 백*현 | 1649 |
| 173 | 김*혜 | 4521 |
| 174 | 서*우 | 4680 |
| 175 | 김*엽 | 0307 |
| 176 | 차*엽 | 4993 |
| 177 | 조*철 | 6787 |
| 178 | 김*정 | 4346 |
| 179 | 차*혁 | 8663 |
| 180 | 오*준 | 0927 |
| 181 | 박*리 | 4469 |
| 182 | 김*수 | 1670 |
| 183 | 이*혁 | 7917 |
| 184 | 김*령 | 0375 |
| 185 | 하*훈 | 1345 |
| 186 | 황*비 | 3817 |
| 187 | 김*민 | 4680 |
| 188 | 강*진 | 4909 |
| 189 | 부*름 | 2829 |
| 190 | 송*현 | 8494 |
| 191 | 이*우 | 4108 |
| 192 | 이*연 | 2802 |
| 193 | 신*지 | 4125 |
| 194 | 정*원 | 1288 |
| 195 | 최*은 | 1425 |
| 196 | 김*걸 | 0527 |
| 197 | 김*인 | 9719 |
| 198 | 김*현 | 9115 |
| 199 | 전*담 | 0153 |
| 200 | 임*욱 | 5204 |
| 201 | 조*민 | 2283 |
| 202 | 이*진 | 3964 |
| 203 | 노*웅 | 2666 |
| 204 | 엄*수 | 0004 |
| 205 | 이*름 | 3530 |
| 206 | 박*진 | 0631 |
| 207 | 옥*식 | 8426 |
| 208 | 김*지 | 7006 |
| 209 | 권*연 | 7877 |
| 210 | 민*상 | 5622 |
| 211 | 이*진 | 3022 |
| 212 | 윤*미 | 8644 |
| 213 | 곽*주 | 5118 |
| 214 | 정*경 | 5925 |
| 215 | 최*덕 | 8052 |
| 216 | 유*은 | 1729 |
| 217 | 이*현 | 6527 |
| 218 | 김*희 | 6651 |
| 219 | 김*태 | 8093 |
| 220 | 김*지 | 5718 |
| 221 | 김*욱 | 3862 |
| 222 | 오*정 | 4694 |
| 223 | 배*웅 | 1028 |
| 224 | 공*옥 | 9469 |
| 225 | 이*윤 | 6703 |
| 226 | 김*혁 | 5692 |
| 227 | 장*영 | 7930 |
| 228 | 김*람 | 1190 |
| 229 | 조*명 | 4430 |
| 230 | 김*리 | 0853 |
| 231 | 민*훈 | 0927 |
| 232 | 옥*리 | 2067 |
| 233 | 최*정 | 6693 |
| 234 | 김*연 | 7009 |
| 235 | 김*선 | 6130 |
| 236 | 김*미 | 2704 |
| 237 | 이*우 | 2266 |
| 238 | 정*화 | 7667 |
| 239 | 김*운 | 7662 |
| 240 | 최*은 | 3348 |
| 241 | 최*린 | 1023 |
| 242 | 김*령 | 1383 |
| 243 | 박*혁 | 3251 |
| 244 | 오*영 | 8235 |
| 245 | 서*수 | 7782 |
| 246 | X*A | 8418 |
| 247 | 최*종 | 1020 |
| 248 | 문*인 | 6481 |
| 249 | 여*라 | 8729 |
| 250 | 정*아 | 8722 |
| 251 | 정*란 | 4894 |
| 252 | 김*희 | 8398 |
| 253 | 조*영 | 5411 |
| 254 | 이*현 | 7380 |
| 255 | 윤*은 | 1443 |
| 256 | 김*선 | 0115 |
| 257 | 손*호 | 9492 |
| 258 | 왕*환 | 8951 |
| 259 | 장*우 | 7347 |
| 260 | 정*연 | 3253 |
| 261 | 조*해 | 4658 |
| 262 | 황*아 | 1625 |
| 263 | 하*수 | 3532 |
| 264 | 황*희 | 5475 |
| 265 | 강*욱 | 6311 |
| 266 | 김*헌 | 0372 |
| 267 | 이*범 | 9917 |
| 268 | 박*슬 | 8090 |
| 269 | 권*옥 | 9983 |
| 270 | 김*수 | 6824 |
| 271 | 최*진 | 3401 |
| 272 | 김*홍 | 4689 |
| 273 | 박*희 | 3951 |
| 274 | 정*비 | 9893 |
| 275 | 임*숙 | 9334 |
| 276 | 김*지 | 4189 |
| 277 | 황*광 | 1428 |
| 278 | 김*연 | 9943 |
| 279 | 노*연 | 4755 |
| 280 | 이*원 | 1018 |
| 281 | 오*화 | 5660 |
| 282 | 홍*린 | 6324 |
| 283 | 이*은 | 4958 |
| 284 | 민*늘 | 5436 |
| 285 | 이*은 | 9605 |
| 286 | 이*림 | 5156 |
| 287 | 하*환 | 8262 |
| 288 | 장*련 | 8230 |
| 289 | 김*상 | 1102 |
| 290 | 정*수 | 4103 |
| 291 | 이*성 | 7273 |
| 292 | 이*솔 | 0805 |
| 293 | 김*형 | 1532 |
| 294 | 문*진 | 1961 |
| 295 | 정*진 | 8890 |
| 296 | 이*리 | 0516 |
| 297 | 이*지 | 3087 |
| 298 | 이*나 | 3951 |
| 299 | 함*언 | 9602 |
| 300 | 오*주 | 8385 |
| 301 | 이*민 | 6613 |
| 302 | 신*수 | 8459 |
| 303 | 이*나 | 6131 |
| 304 | 박*현 | 8507 |
| 305 | 오*석 | 9913 |
| 306 | 태*현 | 3321 |
| 307 | 임*희 | 3924 |
| 308 | 권*수 | 5479 |
| 309 | 전*진 | 7569 |
| 310 | 김*효 | 2473 |
| 311 | 이*명 | 3025 |
| 312 | 김*윤 | 5348 |
| 313 | 박*찬 | 7166 |
| 314 | 김*아 | 4877 |
| 315 | 김*준 | 6255 |
| 316 | 전*상 | 8850 |
| 317 | 박*훈 | 3938 |
| 318 | 박*지 | 9642 |
| 319 | 임*제 | 6469 |
| 320 | 장*진 | 0180 |
| 321 | 이*민 | 1042 |
| 322 | 최*민 | 6206 |
| 323 | 맹*인 | 3588 |
| 324 | 여*곤 | 3057 |
| 325 | 민*현 | 7856 |
| 326 | 이*혁 | 4713 |
| 327 | 문*정 | 9709 |
| 328 | 홍*범 | 9518 |
| 329 | 황*광 | 1623 |
| 330 | 김*서 | 2554 |
| 331 | 박*현 | 9167 |
| 332 | 강*웅 | 7436 |
| 333 | 이*서 | 9030 |
| 334 | 임*준 | 8179 |
| 335 | 임*혜 | 8838 |
| 336 | 백*현 | 0477 |
| 337 | 심*태 | 6021 |
| 338 | 박*우 | 5345 |
| 339 | 조*상 | 4497 |
| 340 | 박*영 | 1257 |
| 341 | 정*욱 | 3762 |
| 342 | 송*준 | 3778 |
| 343 | 박*일 | 2459 |
| 344 | 김*주 | 6704 |
| 345 | 김*경 | 8368 |
| 346 | 강*영 | 0543 |
| 347 | 박*식 | 2945 |
| 348 | 윤*현 | 6725 |
| 349 | 강*하 | 0679 |
| 350 | 박*웅 | 1126 |
| 351 | 문*현 | 9095 |
| 352 | 강*수 | 6621 |
| 353 | 정*국 | 8008 |
| 354 | 이*찬 | 6251 |
| 355 | 김*완 | 0657 |
| 356 | 정*정 | 0896 |
| 357 | 백*현 | 9306 |
| 358 | 이*홍 | 9270 |
| 359 | 김*실 | 7571 |
| 360 | 이*난 | 2644 |
| 361 | 조*구 | 7356 |
| 362 | 강*구 | 1031 |
| 363 | 이*리 | 1966 |
| 364 | 정*영 | 6987 |
| 365 | 윤*진 | 9805 |
| 366 | 사*진 | 4593 |
| 367 | 최*연 | 6181 |
| 368 | 김*현 | 9595 |
| 369 | 김*표 | 7987 |
| 370 | 박*혁 | 8581 |
| 371 | 강*수 | 1982 |
| 372 | 안*대 | 9595 |
| 373 | 박*정 | 2895 |
| 374 | 이*혁 | 5271 |
| 375 | 이*석 | 4893 |
| 376 | 이*기 | 3824 |
| 377 | 홍*오 | 8093 |
| 378 | 심*은 | 6829 |
| 379 | 김*리 | 5951 |
| 380 | 서*미 | 8191 |
| 381 | 김*인 | 5450 |
| 382 | 민*휘 | 7752 |
| 383 | 양*령 | 2408 |
| 384 | 허*욱 | 8071 |
| 385 | 이*현 | 8325 |
| 386 | 신*지 | 1773 |
| 387 | 오*은 | 8108 |
| 388 | 최*호 | 0804 |
| 389 | 전*국 | 2655 |
| 390 | 송*명 | 3788 |
| 391 | 서*백 | 3679 |
| 392 | 장*호 | 6147 |
| 393 | 윤*민 | 2248 |
| 394 | 박*현 | 7910 |
| 395 | 이*영 | 0636 |
| 396 | 김*은 | 9729 |
| 397 | 공*혁 | 3224 |
| 398 | 장*석 | 6170 |
| 399 | 김*리 | 2290 |
| 400 | 장*현 | 4676 |
| 401 | 박*경 | 3304 |
| 402 | 노*수 | 5056 |
| 403 | 김*훈 | 6737 |
| 404 | 김*혜 | 5984 |
| 405 | 배*현 | 9302 |
| 406 | 최*석 | 6318 |
| 407 | 강*술 | 8211 |
| 408 | 서*민 | 4205 |
| 409 | 조*국 | 1850 |
| 410 | 이*희 | 9943 |
| 411 | 이*우 | 6108 |
| 412 | 지*진 | 4703 |
| 413 | 박*빈 | 7795 |
| 414 | 김*혁 | 9568 |
| 415 | 신*혜 | 3631 |
| 416 | 이*혁 | 3747 |
| 417 | 윤*미 | 7188 |
| 418 | 박*현 | 8907 |
| 419 | 이*준 | 4870 |
| 420 | 권*솜 | 7391 |
| 421 | 윤*은 | 6368 |
| 422 | 김*현 | 0119 |
| 423 | 최*준 | 4711 |
| 424 | 임*빈 | 0987 |
| 425 | 서*은 | 5021 |
| 426 | 남*기 | 6523 |
| 427 | 권*훈 | 1784 |
| 428 | 박*은 | 6497 |
| 429 | 김*진 | 0071 |
| 430 | 조*원 | 3573 |
| 431 | 윤*훈 | 3118 |
| 432 | 김*진 | 2171 |
| 433 | 황*은 | 7510 |
| 434 | 권*현 | 8325 |
| 435 | 이*람 | 2428 |
| 436 | 오*립 | 2518 |
| 437 | 김*훈 | 2442 |
| 438 | 이*우 | 4471 |
| 439 | 반*호 | 8508 |
| 440 | 이*주 | 7292 |
| 441 | 손*현 | 9941 |
| 442 | 이*숙 | 3701 |
| 443 | 신*호 | 6254 |
| 444 | 박*환 | 0153 |
| 445 | 박*수 | 4439 |
| 446 | 허*화 | 1248 |
| 447 | 강*범 | 7673 |
| 448 | 이*인 | 2859 |
| 449 | 이*리 | 7748 |
| 450 | 김*현 | 7875 |
| 451 | 유*용 | 8691 |
| 452 | 서*정 | 1013 |
| 453 | 서*은 | 6330 |
| 454 | 우*민 | 5645 |
| 455 | 김*주 | 0379 |
| 456 | 선*영 | 1052 |
| 457 | 이*자 | 1593 |
| 458 | 신*라 | 7979 |
| 459 | 최*동 | 0821 |
| 460 | 이*희 | 6725 |
| 461 | 홍*표 | 7261 |
| 462 | 박*은 | 3482 |
| 463 | 성*범 | 2634 |
| 464 | 조*영 | 7590 |
| 465 | 조*홍 | 3646 |
| 466 | 김*준 | 9769 |
| 467 | 박*상 | 3850 |
| 468 | 박*성 | 5408 |
| 469 | 김*민 | 1337 |
| 470 | 우*진 | 0235 |
| 471 | 허*은 | 4201 |
| 472 | 오*혜 | 2862 |
| 473 | 연*중 | 3352 |
| 474 | 김*현 | 1643 |
| 475 | 김*강 | 0162 |
| 476 | 구*화 | 2168 |
| 477 | 유*정 | 0704 |
| 478 | 구*현 | 5007 |
| 479 | 문*예 | 4374 |
| 480 | 최*석 | 7129 |
| 481 | 임*주 | 2526 |
| 482 | 손*철 | 2623 |
| 483 | 김*훈 | 7672 |
| 484 | 문*희 | 8718 |
| 485 | 김*년 | 7989 |
| 486 | 성*제 | 8714 |
| 487 | 강*지 | 2891 |
| 488 | 윤*혁 | 6566 |
| 489 | 배*경 | 6990 |
| 490 | 양*호 | 1460 |
| 491 | 김*원 | 0451 |
| 492 | 권*한 | 1589 |
| 493 | 염*현 | 3183 |
| 494 | 윤*래 | 4048 |
| 495 | 노*현 | 5885 |
| 496 | 문*은 | 2393 |
| 497 | 김*채 | 5572 |
| 498 | 정*영 | 7587 |
| 499 | 이*희 | 5073 |
| 500 | 정*솔 | 6323 |
감사합니다.